http://www.kap.gov.tr/bildirim-sorgulari/bildirim-detayi.aspx?id=341601
FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. / FENER [] 04.03.2014 15:19:37 |
Borçlanma Aracı İhracı-Satışın Tamamlanması
Ortaklığın Adresi | : | Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı, Maraton Girişi, Kızıltoprak, Kadıköy, İstanbul |
Telefon ve Faks Numarası | : | Tel: 216 542 1907 Fax: 216 542 1956 |
E-posta adresi | : | fbfutbol@fenerbahce.org |
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası | : | Tel: 216 542 1623 Fax: 216 542 1956 |
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Hayır |
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Hayır |
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | 01.03.2014 |
Özet Bilgi | : | Şİrketimizce 100.000.000 TL nominal tutarlı 2 yıl vadeli tahvil ihracı tahsisli satış yöntemi ile tamamlanmıştır. |
İhraç Edilen Borçlanma Aracının ISIN Kodu | : | TRSFBAH31618 |
İhraç Edilen Borçlanma Aracının Türü | : | Tahvil |
Satış Şekli | : | Tahsisli Satış |
İhracın Nominal Tutarı | : | 100.000.000 TL |
Satılan Nominal Tutar | : | 100.000.000 TL |
İhraç Fiyatı | : | 1 TL |
İhraç Edilen Borçlanma Aracının Vadesi | : | 01.03.2016 |
İhraç Edilen Borçlanma Aracının İtfa Planı | : | 728 gün vadeli, 91 günde bir kupon ödemeli, vade sonunda anapara ödemeli |
İhraç Edilen Borçlanma Aracının Faiz Oranı | : | Birinci kupon faiz oranı: % 3,53 |
EK AÇIKLAMALAR:
SPK'nın 14.02.2014 tarih ve 4/113 sayılı kararı çerçevesinde Şirketimize verilen 200.000.000 TL tahvil ihraç limiti dahilinde ve SPK'nın 26.02.2014 tarihinde kolektif yatırım kuruluşları hariç, gerçek ve tüzel kişilere tahsisli olarak satılmasını onayladığı 100.000.000 TL tutarındaki tahvillerimizin satışı 04.03.2014 tarihi itibariyle tamamlanmıştır. Tahvillerimiz TL cinsinden, 728 gün vadeli, 91 günde (3 ayda) bir olmak üzere yılda 4 (dört) defa kupon ödemeli, Hazine Gösterge Faiz Oranı + 350 bps faizli olarak her bir kupon döneminde belirlenmek üzere değişken faizlidir.TRSFBAH31618 kodlu tahvillerimizin 1. kupon ödeme dönemine ilişkin Tahvil Dönemsel Kupon Faiz Oranı %3,53, 1. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranına göre hesaplanan Yıllık Bileşik Faiz Oranı ise %14,93'tür.
|
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder