Grubu | Nama/Hamiline | Beher Payın Nominal Değeri (TL) | Toplam Nominal Değer (TL) | Sermayeye Oranı (%) | İmtiyaz Türü | Borsada İşlem Görüp Görmediği |
A | Nama | 0,01 | 5.411.250,00 | 25,00 | (A) Grubu paylar, malikine Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.'nin ("Şirket") 7 (yedi) kişilik Yönetim Kurulu üyeliğinden 6 (altı) adedini belirleme hakkı vermekte olup, 7 (yedi) kişilik Şirket Yönetim Kurulu'nun 6 (altı) üyesi, (A) grubu pay sahibinin göstereceği adaylar arasından seçilmektedir. | Borsaya Kote - İşlem Görmüyor |
B | Hamiline | 0,01 | 9.472.885,37 | 43,77 | Yok | Borsaya Kote - İşlem Görmüyor (25 Şubat 2014 tarihinden (İzahnamenin yayımlanma tarihinden) itibaren Galatasaray Spor Kulübü Derneği'nin Borsada 1 yıl satış yapmama taahhütü bulunmaktadır.) |
B | Hamiline | 0,01 | 6.760.450,80 | 31,23 | Yok | Borsaya Kote - İşlem Görüyor |
B | Hamiline | 0,01 | 413,83 | 0 | Yok | Borsaya Kote - İşlem Görmüyor |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | TOPLAM | 21.645.000,00 | 100,00 | | |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder